<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Syndicat</title>
	<atom:link href="http://www.syndicat.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.syndicat.nl/blog</link>
	<description>Brand development &#38; Branded interaction</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:51:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Het meest invloedrijke zintuig?</title>
		<link>http://www.syndicat.nl/blog/2010/03/08/het-meest-invloedrijke-zintuig/</link>
		<comments>http://www.syndicat.nl/blog/2010/03/08/het-meest-invloedrijke-zintuig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Hogendoorn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndicat.nl/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Communicatie in de media is veelal visueel gericht. Als we kijken naar bijvoorbeeld films wordt hier enorm goed gebruik gemaakt van de kracht van geluid en muziek. Mijn onderzoek gaat in op de vraag waarom er niet meer gebruik gemaakt wordt van geluid als versterkende factor in belevingen. Ook wil ik dat geluiden aangepast worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.syndicat.nl/blog/2010/03/08/het-meest-invloedrijke-zintuig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ik dwing je om gemotiveerd te zijn</title>
		<link>http://www.syndicat.nl/blog/2010/03/08/ik-dwing-je-om-gemotiveerd-te-zijn/</link>
		<comments>http://www.syndicat.nl/blog/2010/03/08/ik-dwing-je-om-gemotiveerd-te-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathijs van Meerkerk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[communicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndicat.nl/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[In de economie bestaat een vooronderstelling dat een mens zijn beslissingen op basis van relevante informatie neemt. Als dit waar zou zijn dan zou de encyclopedie gemaakt door betaalde professionals overleven en de encyclopedie gemaakt door onbetaalde amateurs te onder gaan. Toch is Encarta ten onder gegaan en Wikipedia bezit 96% marktaandeel. Dit gat in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.syndicat.nl/blog/2010/03/08/ik-dwing-je-om-gemotiveerd-te-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De toekomst visie van Apple</title>
		<link>http://www.syndicat.nl/blog/2010/03/04/de-toekomst-visie-van-apple/</link>
		<comments>http://www.syndicat.nl/blog/2010/03/04/de-toekomst-visie-van-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie van Baarle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndicat.nl/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Vooruitlopend op Steve&#8217;s magistrale presentaties&#8230;. Apple&#8217;s visie tot en met 2014! (via begeek.fr)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.syndicat.nl/blog/2010/03/04/de-toekomst-visie-van-apple/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple levert experiences, geen producten</title>
		<link>http://www.syndicat.nl/blog/2010/02/03/apple-levert-experiences-geen-producten/</link>
		<comments>http://www.syndicat.nl/blog/2010/02/03/apple-levert-experiences-geen-producten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie van Baarle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[communicatie]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndicat.nl/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Na alle ophef en vertier rondom de launch van de iPad, volgden al snel alle analyses en meningen over het product en de plaats daarvan tussen concurrerende hardware (of gadgets?).
Of het altijd allemaal wel zo nieuw is of in lijn met de polariserende verklaringen van Steve Jobs kun je je sosms afvragen. Wat echter 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.syndicat.nl/blog/2010/02/03/apple-levert-experiences-geen-producten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D gestural interface</title>
		<link>http://www.syndicat.nl/blog/2010/01/07/3d-gestural-interface/</link>
		<comments>http://www.syndicat.nl/blog/2010/01/07/3d-gestural-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Wepster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<category><![CDATA[interactie]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[Tokyo University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndicat.nl/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe input interface van de universiteit van Tokyo ziet de bewegingen van een vinger, maakt 3D navigatie met één camera mogelijk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.syndicat.nl/blog/2010/01/07/3d-gestural-interface/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BJ Fogg&#8217;s Behavior Grid</title>
		<link>http://www.syndicat.nl/blog/2010/01/06/bj-foggs-behavior-grid/</link>
		<comments>http://www.syndicat.nl/blog/2010/01/06/bj-foggs-behavior-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie van Baarle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>

		<category><![CDATA[educatie]]></category>

		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<category><![CDATA[gedrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndicat.nl/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Dit grid, ontwikkeld door BJ Fogg, beschrijft 35 gedragstyperingen. Doel van één en ander is het duiden van gedrag in relatie tot gedragsveranderingen. Elk van de 35 gedragstyperingen is gebaseerd op een verschillende psychologische strategie en overtuigings technieken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.syndicat.nl/blog/2010/01/06/bj-foggs-behavior-grid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Syndicat is gesloten tot 4 januari 2010!</title>
		<link>http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/28/syndicat-is-gesloten-tot-4-januari-2010/</link>
		<comments>http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/28/syndicat-is-gesloten-tot-4-januari-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie van Baarle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[nieuwjaar syndicat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/28/syndicat-is-gesloten-tot-4-januari-2010/</guid>
		<description><![CDATA[beste wensen/best wishes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/28/syndicat-is-gesloten-tot-4-januari-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Syndicat op de Hogeschool Rotterdam</title>
		<link>http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/17/syndicat-op-de-hogeschool-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/17/syndicat-op-de-hogeschool-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie van Baarle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Syndicat]]></category>

		<category><![CDATA[educatie]]></category>

		<category><![CDATA[identiteit]]></category>

		<category><![CDATA[organisatieadvies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndicat.nl/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[In de serie lunchlezingen van de Hogeschool Rotterdam, heeft Arie namens Syndicat een lezing verzorgt over de veranderende rol van design en digitalia op strategisch gebied en de functie van service design.

Tijdens de lezing werd een lans gebroken voor de invoering van een CEO in de board; de Chief Experience Officer! Een `user advocat` op het hoogste niveau van ondernemingen.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/17/syndicat-op-de-hogeschool-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles</title>
		<link>http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/17/google-goggles/</link>
		<comments>http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/17/google-goggles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arie van Baarle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndicat.nl/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Goggles is een nieuwe zoekdienst van Google die het mogelijk maakt te zoeken naar informatie door een foto van het onderwerp te maken in plaats van een zoekopdracht in te typen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/17/google-goggles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De service offering van Syndicat</title>
		<link>http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/15/de-service-offering-van-syndicat/</link>
		<comments>http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/15/de-service-offering-van-syndicat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Kersbergen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Syndicat]]></category>

		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syndicat.nl/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.syndicat.nl/blog/2009/12/15/de-service-offering-van-syndicat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
